Ke
Knight at Arms

Ich habe mir mal die "Mühe" gemacht (noch nicht) alle Fragen zum Modding die ich finden konnte zusammenzutragen (da ich Antworten wie Fragen zusammengefast und verändert habe schreibe ich nicht detailiert auf wer diese Frage gestellt hat. Bei Fragen dazu an mich). Außerdem hat es mich schon immer gestört das es im Bereich Modding kein Sammelthreat gibt, wo man einfach alle seine Fragen reinschreiben kann ohne neue Themen zu erstellen (Deswegen meine bitte an Darwin: Anpinnen):
Frage 1:
Wie kann ich Modifikationen an Items, Parties, Truppen, Fraktionen und Party-Templates vornehmen:
Antwort 1:
Um Modifikationen an Items, Parties, Truppen, Fraktionen, und Party-Templates vorzunehmen braucht man 1. das aktuelle Modul System und 2. ein Bearbeitungsprogramm entweder das Notepad++ oder Morgh's M&B Warband und WFaS Editor.Außerdem sollted ihr Phyton installiert und korrekt eingetragen haben. Wenn nicht schaut bei Frage 4. Ein Tutorial für das bearbeiten des Modul Systhems mit dem Notepad++ gibt es hier (english).
Frage 2:
Wie kann ich die Karte bei M&B; M&B Warband; M&B WFaS ändern?
Antwort 2:
Mit Thorgrim's Map Editor. Bei M&B ist es ganz leicht einfach das Native Modul kopieren und dann auf
Menü --> Load und dann eure Kopie auswählen. Dann wird die Karte geladen und ihr könnt auf ihr rummalen.
Bei M&B Warband und WFaS ist das etwas kompliezierter:
Ihr kopiert aus eurem Module Ordner die map.txt und die parties.txt in einen neuerstellten Module Ordner bei dem altem M&B (ihr müsst es nicht gekauft haben es reicht die "Testversion") und ersetzt die dortigen dateien. Nun öffnet ihr die kopierte parties.txt. Dort müsste es so aussehen:
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 4220117 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
Nun ändert ihr
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 4220117 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
in
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 1280 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
das macht ihr bei allen Städten, Burgen, Dörfern, Brücken...
--> Der Grund: Der Map editor kann die symbole von Warband/WFaS nicht vertragen und stürtzt ab. Nun sind allerdings die Symbole blaue Rechtecke. Alternativ könntet ihr auch für die Städte 4219916 hinschreiben, für die Burgen 4215829 und für die Dörfer 2114574 (Da man so erkennen kann ob es eine Stadt, eine Burg oder ein Dorf ist lohnt sich die Mehrarbeit meiner Meinung nach)
nun geht ihr wie beim normalen M&B im Map Editor auf Menü --> Load --> (Name eures Moduls) und schon könnt ihr die Karte bearbeiten.
Natürlich müsst ihr die änderungen auch nach dem bearbeiten rückgängig machen
Aus
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 1280 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
wird
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 4220117 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
-->Kommentar da hilft es wenn man die alte parties.txt behalten hat.
Und (in der map.txt):
Aus
-104.476952 -103.372879 4.424932
wird
-104.470000 -103.370000 4.420000
-->Der Grund: Warband/WFaS kann nicht mit dieser Formatierung umgehen, sondern nur mit der neuen(Keine Sorge die Karte bleibt gleich
)
Nun könnt ihr endlich die map.txt und die parties.txt zurückverschieben und eure neue Karte genießen
Frage 3:
Wie kann ich neue Items in M&B Warband/WFaS einfügen?
Antwort 3:
Um neue Items einzufügen braucht man openBRF und Morgh's M&B Warband und WFaS Editor. Nun downloadet ihr euch die Texturen die ihr haben wollt und entpackt nur die .dds und .brf in den richtigen Ordner eures neuerstellten Mods. Nun öffnet ihr die .brf dateien mit openBRF und schreibt euch die meshes auf, die euch gefallen.
Nun öffnet ihr Morgh's M&B Warband und WFaS Editor und geht auf den Item Editor. Dort wählt ihr ein "Vorbild" aus (bei einem Schwert ein Schwert bei einem Bogen einen Bogen...).
Danach geht ihr oben in der mitte auf Add. Nun könnt ihr alle Eigenschaften eures neuen Items frei wählen (die Begriffe erklären sich selbst). Bei (mesh name) gebt ihr nun den Namen eures Meshs an. Danach geht ihr auf Add Item # 922 (später wird sich die Zahl verändern
)und danach auf Save Changes. Nun könnt ihr Truppen bearbeiten, sodass sie dieses Item tragen. Dazu geht ih auf File --> Back to Main Menü. Dort geht ihr auf Truppen Editor. Nun wählt ihr eine einheit aus. Dort ist rechts ein Fenster in dem könnt ihr die Items auswählen die die Truppen tragen. Sucht nun nach eurem neuem Item, wählt es aus und geht auf Add selected Item to inventory. Nun könnt ihr auf Update troop und danach auf save changes gehen und Morgh's M&B Warband und WFaS Editor schließen. Nun geht ihr in euren Moduleordner und öffnet dort module.ini mit dem Windows Editor. In dem Text geht ihr ganz zum schluss und gebt dort load_mod_resource = *name der brf* ein.
Schon könnt ihr M&B Warband / M&B WFaS öffnen und die Truppen mit dem neuen Item genißen.
--> Bei M&B normal gibt es zum einfügen diese Tutorials: Tutorial 1 und Tutorial 2.
Frage 4:
Wie kann ich Phyton 2.6 korrekt eintragen?
Antwort 4:
Nachdem ihr Phyton instaliert habt (was ihr auch hoffentlich ohne meine Anleitung schafft; dabei merkt ihr euch den Pfad).
Windows XP:
Hier geht ihr auf Arbeitsplatz, danach auf Systheminformationen anzeigen und dann auf den Tab Erweitert und dann unten in der Mitte auf Umgebungsvarieabeln. Dann macht ihr genauso weiter wie unten bei Windows Vista/7 beschrieben.
Windows Vista/7
Hier geht ihr auf Computer und dort auf Erweiterte Systhemeinstellungen. Dort geht ihr auch auf den Tab Erweitert und dort auch wieder unten rechts in der Ecke auf Umgebungsvarieabeln. In der unteren Liste sucht ihr Path heraus und klickt auf bearbeiten. Ganz am Ende schreibt ihr von einem Symikolon getrent euren Phython Pfad auf.
So sieht es bei mir aus:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Python26
--> Das rote ist mein Phython Pfad (bei euch dürfte er ahnlich sein).
Danach Klickt ihr auf OK.
Fertig!
--> Wer das hier nicht alleine mit dieser Anleitung schafft, sollte sich nicht Vormachen einen Mod machen zu können.
Frage 5:
Wie kann ich ändern, welcher Fürst welches Lehen hat?
Antwort 5:
Auch hierfür braucht ihr das Notepad++ und das akktuelle Modul System und Python 2.6 das ihr korrekt eintragen müsst (siehe oben). Danach öffnet ihr (vom Modul Systhem) die Datei module_scripts.py mit dem Notepad++ .
--> Es lohnt sich einzustellen, dass das Notepad++ die Standart anwendung zum öffnen von .py Fleilen ist.
Dort geht ihr in Zeile 1351 dort seht ihr diesen Code:
(call_script, "script_give_center_to_lord", "p_town_1", "trp_knight_4_5", 0),
Das was uns jetzt intressiert ist das:
(call_script, "script_give_center_to_lord", "p_town_1", "trp_knight_4_5", 0),
trp_knight_4_5 ist der 5. Fürst des 4. Königreichs also ist es Kurfürst Friedrich Wilhelm vom Königreich Schweden.
--> Unten kommt noch eine Tabelle mit allen Fürsten und Königreichen hin.
Mit diesem Wissen können wir die Datei beliebig verändern. Wir könntem ihm z.B. die 3. Burg geben oder auch noch die 2. Stadt
--> Städte und Burgen gehören immer zu dem Königreich zu dem auch der Fürst gehört dem sie gehören.
Und nun die Liste:
Die Fürsten:
Die Städte und Burgen und Dörfer:
Ich hätte gerne Rückmeldungen zu diesem Thema (Rechtschreibfehler sind mir ziemlich egal
)!
Natürlich werde ich diesen Text ständerdig erweitern und neue Fragen aufnehmen. Bitte nutzt auch diesen Theard als so eine Art Sammeltheard (Also einfach Fragen stellen Antworten geben...). Ich werde auch diese Fragen in den Text aufnehemen um eine Zusammenfassung zu erstellen.
Frage 1:
Wie kann ich Modifikationen an Items, Parties, Truppen, Fraktionen und Party-Templates vornehmen:
Antwort 1:
Um Modifikationen an Items, Parties, Truppen, Fraktionen, und Party-Templates vorzunehmen braucht man 1. das aktuelle Modul System und 2. ein Bearbeitungsprogramm entweder das Notepad++ oder Morgh's M&B Warband und WFaS Editor.Außerdem sollted ihr Phyton installiert und korrekt eingetragen haben. Wenn nicht schaut bei Frage 4. Ein Tutorial für das bearbeiten des Modul Systhems mit dem Notepad++ gibt es hier (english).
Frage 2:
Wie kann ich die Karte bei M&B; M&B Warband; M&B WFaS ändern?
Antwort 2:
Mit Thorgrim's Map Editor. Bei M&B ist es ganz leicht einfach das Native Modul kopieren und dann auf
Menü --> Load und dann eure Kopie auswählen. Dann wird die Karte geladen und ihr könnt auf ihr rummalen.
Bei M&B Warband und WFaS ist das etwas kompliezierter:
Ihr kopiert aus eurem Module Ordner die map.txt und die parties.txt in einen neuerstellten Module Ordner bei dem altem M&B (ihr müsst es nicht gekauft haben es reicht die "Testversion") und ersetzt die dortigen dateien. Nun öffnet ihr die kopierte parties.txt. Dort müsste es so aussehen:
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 4220117 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
Nun ändert ihr
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 4220117 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
in
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 1280 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
das macht ihr bei allen Städten, Burgen, Dörfern, Brücken...
--> Der Grund: Der Map editor kann die symbole von Warband/WFaS nicht vertragen und stürtzt ab. Nun sind allerdings die Symbole blaue Rechtecke. Alternativ könntet ihr auch für die Städte 4219916 hinschreiben, für die Burgen 4215829 und für die Dörfer 2114574 (Da man so erkennen kann ob es eine Stadt, eine Burg oder ein Dorf ist lohnt sich die Mehrarbeit meiner Meinung nach)
nun geht ihr wie beim normalen M&B im Map Editor auf Menü --> Load --> (Name eures Moduls) und schon könnt ihr die Karte bearbeiten.
Natürlich müsst ihr die änderungen auch nach dem bearbeiten rückgängig machen
Aus
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 1280 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
wird
1 21 21 p_town_1 Koenigsberg 4220117 0 0 3 0 0 0 0 0 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 -90.550000 -8.500000 0.0 0
2.967060
-->Kommentar da hilft es wenn man die alte parties.txt behalten hat.
Und (in der map.txt):
Aus
-104.476952 -103.372879 4.424932
wird
-104.470000 -103.370000 4.420000
-->Der Grund: Warband/WFaS kann nicht mit dieser Formatierung umgehen, sondern nur mit der neuen(Keine Sorge die Karte bleibt gleich
Nun könnt ihr endlich die map.txt und die parties.txt zurückverschieben und eure neue Karte genießen
Frage 3:
Wie kann ich neue Items in M&B Warband/WFaS einfügen?
Antwort 3:
Um neue Items einzufügen braucht man openBRF und Morgh's M&B Warband und WFaS Editor. Nun downloadet ihr euch die Texturen die ihr haben wollt und entpackt nur die .dds und .brf in den richtigen Ordner eures neuerstellten Mods. Nun öffnet ihr die .brf dateien mit openBRF und schreibt euch die meshes auf, die euch gefallen.
Nun öffnet ihr Morgh's M&B Warband und WFaS Editor und geht auf den Item Editor. Dort wählt ihr ein "Vorbild" aus (bei einem Schwert ein Schwert bei einem Bogen einen Bogen...).
Danach geht ihr oben in der mitte auf Add. Nun könnt ihr alle Eigenschaften eures neuen Items frei wählen (die Begriffe erklären sich selbst). Bei (mesh name) gebt ihr nun den Namen eures Meshs an. Danach geht ihr auf Add Item # 922 (später wird sich die Zahl verändern
Schon könnt ihr M&B Warband / M&B WFaS öffnen und die Truppen mit dem neuen Item genißen.
--> Bei M&B normal gibt es zum einfügen diese Tutorials: Tutorial 1 und Tutorial 2.
Frage 4:
Wie kann ich Phyton 2.6 korrekt eintragen?
Antwort 4:
Nachdem ihr Phyton instaliert habt (was ihr auch hoffentlich ohne meine Anleitung schafft; dabei merkt ihr euch den Pfad).
Windows XP:
Hier geht ihr auf Arbeitsplatz, danach auf Systheminformationen anzeigen und dann auf den Tab Erweitert und dann unten in der Mitte auf Umgebungsvarieabeln. Dann macht ihr genauso weiter wie unten bei Windows Vista/7 beschrieben.
Windows Vista/7
Hier geht ihr auf Computer und dort auf Erweiterte Systhemeinstellungen. Dort geht ihr auch auf den Tab Erweitert und dort auch wieder unten rechts in der Ecke auf Umgebungsvarieabeln. In der unteren Liste sucht ihr Path heraus und klickt auf bearbeiten. Ganz am Ende schreibt ihr von einem Symikolon getrent euren Phython Pfad auf.
So sieht es bei mir aus:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Python26
--> Das rote ist mein Phython Pfad (bei euch dürfte er ahnlich sein).
Danach Klickt ihr auf OK.
Fertig!
--> Wer das hier nicht alleine mit dieser Anleitung schafft, sollte sich nicht Vormachen einen Mod machen zu können.
Frage 5:
Wie kann ich ändern, welcher Fürst welches Lehen hat?
Antwort 5:
Auch hierfür braucht ihr das Notepad++ und das akktuelle Modul System und Python 2.6 das ihr korrekt eintragen müsst (siehe oben). Danach öffnet ihr (vom Modul Systhem) die Datei module_scripts.py mit dem Notepad++ .
--> Es lohnt sich einzustellen, dass das Notepad++ die Standart anwendung zum öffnen von .py Fleilen ist.
Dort geht ihr in Zeile 1351 dort seht ihr diesen Code:
(call_script, "script_give_center_to_lord", "p_town_1", "trp_knight_4_5", 0),
Das was uns jetzt intressiert ist das:
(call_script, "script_give_center_to_lord", "p_town_1", "trp_knight_4_5", 0),
trp_knight_4_5 ist der 5. Fürst des 4. Königreichs also ist es Kurfürst Friedrich Wilhelm vom Königreich Schweden.
--> Unten kommt noch eine Tabelle mit allen Fürsten und Königreichen hin.
Mit diesem Wissen können wir die Datei beliebig verändern. Wir könntem ihm z.B. die 3. Burg geben oder auch noch die 2. Stadt
--> Städte und Burgen gehören immer zu dem Königreich zu dem auch der Fürst gehört dem sie gehören.
Und nun die Liste:
Die Fürsten:
trp_kingdom_1_lord|König Jan Kasimir
trp_kingdom_1_lord_pl|Fürst Königreich 1
trp_kingdom_2_lord|Zar Alexei Michailowitsch
trp_kingdom_2_lord_pl|Fürst Königreich 2
trp_kingdom_3_lord|Khan Islam Giray
trp_kingdom_3_lord_pl|Fürst Königreich 3
trp_kingdom_4_lord|König Carl Gustaf
trp_kingdom_4_lord_pl|Fürst Königreich 4
trp_kingdom_5_lord|Hetman Bogdan Hmelnitski
trp_kingdom_5_lord_pl|Fürst Königreich 5
trp_knight_1_1|Obrist Andrzej Kmicic
trp_knight_1_1_pl|Ritter 1 1
trp_knight_1_2|Obrist Michal Wolodyjowski
trp_knight_1_2_pl|Ritter 1 2
trp_knight_1_3|Obrist Jan Skrzetuski
trp_knight_1_3_pl|Ritter 1 3
trp_knight_1_4|Kriegsherr Alexander Oginski
trp_knight_1_4_pl|Ritter 1 4
trp_knight_1_5|Kriegsherr Stanislaw Liantskoronski
trp_knight_1_5_pl|Ritter 1 5
trp_knight_1_6|Kriegsherr Fjodor Obukhowitsch
trp_knight_1_6_pl|Ritter 1 6
trp_knight_1_7|Graf Casimir Tyszkiewitsch
trp_knight_1_7_pl|Ritter 1 7
trp_knight_1_8|Kriegsherr Janusz Kiszka
trp_knight_1_8_pl|Ritter 1 8
trp_knight_1_9|Hetman Pavel Sapega
trp_knight_1_9_pl|Ritter 1 9
trp_knight_1_10|Obrist Jerzy Haletski
trp_knight_1_10_pl|Ritter 1 0
trp_knight_1_11|Obrist Jan Zenowitsch
trp_knight_1_11_pl|Ritter 1 1
trp_knight_1_12|Kriegsherr Jan Zamojski
trp_knight_1_12_pl|Ritter 1 2
trp_knight_1_13|Kornett Siegmund Sluschka
trp_knight_1_13_pl|Ritter 1 3
trp_knight_1_14|Hetman Jan Sobieski
trp_knight_1_14_pl|Ritter 1 4
trp_knight_1_15|Hetman Stanislaw Pototski
trp_knight_1_15_pl|Ritter 1 5
trp_knight_1_16|Hetman Stefan Czarnietski
trp_knight_1_16_pl|Ritter 1 6
trp_knight_1_17|Kriegsherr Krzysztof Grzymultowski
trp_knight_1_17_pl|Ritter 1 7
trp_knight_1_18|Obrist Alexander Casimir Wolowicz
trp_knight_1_18_pl|Ritter 1 8
trp_knight_1_19|Prinz Boguslaw Neswidski
trp_knight_1_19_pl|Ritter 1 9
trp_knight_1_20|Prinz Michal Wischnewetski
trp_knight_1_20_pl|Ritter 1 0
trp_knight_2_1|Kriegsherr Yuri Buinosow-Rostowski
trp_knight_2_1_pl|Ritter 2 1
trp_knight_2_2|Prinz Iwan Sontsow-Zasekin
trp_knight_2_2_pl|Ritter 2 2
trp_knight_2_3|Prinz Semyon Prozorowski
trp_knight_2_3_pl|Ritter 2 3
trp_knight_2_4|Kriegsherr Semyon Rachmanin
trp_knight_2_4_pl|Ritter 2 4
trp_knight_2_5|Kriegsherr Boris Repnin-Obolewski
trp_knight_2_5_pl|Ritter 2 5
trp_knight_2_6|Kriegsherr Fjodor Wolkonski
trp_knight_2_6_pl|Ritter 2 6
trp_knight_2_7|Oberster Naum Wasiliew
trp_knight_2_7_pl|Ralcha
trp_knight_2_8|Edler Alexei Worotinski
trp_knight_2_8_pl|Ritter 2 8
trp_knight_2_9|Prinz Jakow Tscherkasski
trp_knight_2_9_pl|Ritter 2 9
trp_knight_2_10|Prinz Alexei Trubetskoi
trp_knight_2_10_pl|Ritter 2 0
trp_knight_2_11|Kriegsherr Wasiliy Buturlin
trp_knight_2_11_pl|Ritter 2 1
trp_knight_2_12|Edler Wasiliy Scheremetiew
trp_knight_2_12_pl|Ritter 2 2
trp_knight_2_13|Prinz Semyon Urusow
trp_knight_2_13_pl|Ritter 2 3
trp_knight_2_14|Prinz Juri Boriatinski
trp_knight_2_14_pl|Ritter 2 4
trp_knight_2_15|Kriegsherr Fjodor Hvorostinin
trp_knight_2_15_pl|Ritter 2 5
trp_knight_2_16|Prinz Andrei Khowanski
trp_knight_2_16_pl|Ritter 2 6
trp_knight_2_17|Kriegsherr Nikita Odoewski
trp_knight_2_17_pl|Ralcha
trp_knight_2_18|Oberster Pawel Neskatschikhin
trp_knight_2_18_pl|Ritter 2 8
trp_knight_2_19|Kriegsherr Boris Puschkin
trp_knight_2_19_pl|Ritter 2 9
trp_knight_2_20|Kriegsherr Afanasiy Ordin-Naschokin
trp_knight_2_20_pl|Ritter 2 0
trp_knight_3_1|Baesid Khan
trp_knight_3_1_pl|Ritter 3 1
trp_knight_3_2|Ahmed Pascha
trp_knight_3_2_pl|Ritter 3 2
trp_knight_3_3|Imad Pascha
trp_knight_3_3_pl|Ritter 3 3
trp_knight_3_4|Mirza Enikey
trp_knight_3_4_pl|Ritter 3 4
trp_knight_3_5|Mirza Yanmamed
trp_knight_3_5_pl|Ritter 3 5
trp_knight_3_6|Shirin Bey
trp_knight_3_6_pl|Ritter 3 6
trp_knight_3_7|Mirza Davletschi
trp_knight_3_7_pl|Ritter 3 7
trp_knight_3_8|Bukryn Bey
trp_knight_3_8_pl|Ritter 3 8
trp_knight_3_9|Baryn Bey
trp_knight_3_9_pl|Ritter 3 9
trp_knight_3_10|Argun Bey
trp_knight_3_10_pl|Ritter 3 0
trp_knight_3_11|Sedjet Bey
trp_knight_3_11_pl|Ritter 3 1
trp_knight_3_12|Mansur Bey
trp_knight_3_12_pl|Ritter 3 2
trp_knight_3_13|Yashlav Bey
trp_knight_3_13_pl|Ritter 3 3
trp_knight_3_14|Mirza Argyn
trp_knight_3_14_pl|Ritter 3 4
trp_knight_3_15|Mirza Agish
trp_knight_3_15_pl|Ritter 3 5
trp_knight_3_16|Mirza Divey
trp_knight_3_16_pl|Ritter 3 6
trp_knight_3_17|Mirza Appak
trp_knight_3_17_pl|Ritter 3 7
trp_knight_3_18|Mirza Karach
trp_knight_3_18_pl|Ritter 3 8
trp_knight_3_19|Mirza Yelchy
trp_knight_3_19_pl|Ritter 3 9
trp_knight_3_20|Uzyn Bey
trp_knight_3_20_pl|Ritter 3 0
trp_knight_4_1|General Brahe Wisingsborg
trp_knight_4_1_pl|Ritter 4 1
trp_knight_4_2|Generalgouverneur Magnus de la Gardie
trp_knight_4_2_pl|Ritter 4 2
trp_knight_4_3|Graf Orwar von Goya
trp_knight_4_3_pl|Ritter 4 3
trp_knight_4_4|Gouverneur Anders Eriksson
trp_knight_4_4_pl|Ritter 4 4
trp_knight_4_5|Kurfürst Friedrich Wilhelm
trp_knight_4_5_pl|Ritter 4 5
trp_knight_4_6|Ratsherr Dietrich Werneken
trp_knight_4_6_pl|Ritter 4 6
trp_knight_4_7|General Arvid Wittenberg
trp_knight_4_7_pl|Ritter 4 7
trp_knight_4_8|General Gustaf Evertsson Horn
trp_knight_4_8_pl|Ritter 4 8
trp_knight_4_9|Ratsherr Alexander Leslie
trp_knight_4_9_pl|Ritter 4 9
trp_knight_4_10|Baron Gustaf Wrangel
trp_knight_4_10_pl|Ritter 4 0
trp_knight_4_11|Baron Christopher Bjolke
trp_knight_4_11_pl|Ritter 4 1
trp_knight_4_12|Ratsherr Lennart Torstenson
trp_knight_4_12_pl|Ritter 4 2
trp_knight_4_13|Ratsherr Otto Standbok
trp_knight_4_13_pl|Ritter 4 3
trp_knight_4_14|General Simon Grundel-Hemfet
trp_knight_4_14_pl|Ritter 4 4
trp_knight_4_15|Ratsherr Konrad Marenfeld
trp_knight_4_15_pl|Ritter 4 5
trp_knight_4_16|Ratsherr Fabian von Wersen
trp_knight_4_16_pl|Ritter 4 6
trp_knight_4_17|Ratsherr Hans von Königsmark
trp_knight_4_17_pl|Ritter 4 7
trp_knight_4_18|Ratsherr Nilson Kagg
trp_knight_4_18_pl|Ritter 4 8
trp_knight_4_19|General Robert Douglas
trp_knight_4_19_pl|Ritter 4 9
trp_knight_4_20|Ratsherr Carl Lebenhaupt
trp_knight_4_20_pl|Ritter 4 0
trp_knight_5_1|Obrist Anton Sdanowitsch
trp_knight_5_1_pl|Ritter 5 1
trp_knight_5_2|Obrist Bogdan Popowitsch
trp_knight_5_2_pl|Ritter 5 2
trp_knight_5_3|Kommandeur Pablo Gomon
trp_knight_5_3_pl|Ritter 5 3
trp_knight_5_4|Obrist Iwan Fedorenko
trp_knight_5_4_pl|Ritter 5 4
trp_knight_5_5|Obrist Iwan Bogun
trp_knight_5_5_pl|Ritter 5 5
trp_knight_5_6|Obrist Petro Doroschenko
trp_knight_5_6_pl|Ritter 5 6
trp_knight_5_7|Obrist Lukian Mozira
trp_knight_5_7_pl|Ritter 5 7
trp_knight_5_8|Hauptquartiermeister Iwan Wigowski
trp_knight_5_8_pl|Ritter 5 8
trp_knight_5_9|Obrist Wasil Solotarenko
trp_knight_5_9_pl|Ritter 5 9
trp_knight_5_10|Obrist Maksim Nesterenko
trp_knight_5_10_pl|Ritter 5 0
trp_knight_5_11|Obrist Prokop Schumeiko
trp_knight_5_11_pl|Ritter 5 1
trp_knight_5_12|Obrist Iwan Sirko
trp_knight_5_12_pl|Ritter 5 2
trp_knight_5_13|Obrist Fjodor Loboda
trp_knight_5_13_pl|Ritter 5 3
trp_knight_5_14|Obrist Timofiy Nosatsch
trp_knight_5_14_pl|Ritter 5 4
trp_knight_5_15|Obrist Matwiy Gladkiy
trp_knight_5_15_pl|Ritter 5 5
trp_knight_5_16|Obrist Martyn Puschkarenko
trp_knight_5_16_pl|Ritter 5 6
trp_knight_5_17|Obrist Filon Jalaliy
trp_knight_5_17_pl|Ritter 5 7
trp_knight_5_18|Kompanieführer Iwan Hmara
trp_knight_5_18_pl|Ritter 5 8
trp_knight_5_19|Kompanieführer Lawrin Sinonos
trp_knight_5_19_pl|Ritter 5 9
trp_knight_5_20|Kompanieführer Les' Gritsenko
trp_knight_5_20_pl|Ritter 5 0
trp_kingdom_1_lord_pl|Fürst Königreich 1
trp_kingdom_2_lord|Zar Alexei Michailowitsch
trp_kingdom_2_lord_pl|Fürst Königreich 2
trp_kingdom_3_lord|Khan Islam Giray
trp_kingdom_3_lord_pl|Fürst Königreich 3
trp_kingdom_4_lord|König Carl Gustaf
trp_kingdom_4_lord_pl|Fürst Königreich 4
trp_kingdom_5_lord|Hetman Bogdan Hmelnitski
trp_kingdom_5_lord_pl|Fürst Königreich 5
trp_knight_1_1|Obrist Andrzej Kmicic
trp_knight_1_1_pl|Ritter 1 1
trp_knight_1_2|Obrist Michal Wolodyjowski
trp_knight_1_2_pl|Ritter 1 2
trp_knight_1_3|Obrist Jan Skrzetuski
trp_knight_1_3_pl|Ritter 1 3
trp_knight_1_4|Kriegsherr Alexander Oginski
trp_knight_1_4_pl|Ritter 1 4
trp_knight_1_5|Kriegsherr Stanislaw Liantskoronski
trp_knight_1_5_pl|Ritter 1 5
trp_knight_1_6|Kriegsherr Fjodor Obukhowitsch
trp_knight_1_6_pl|Ritter 1 6
trp_knight_1_7|Graf Casimir Tyszkiewitsch
trp_knight_1_7_pl|Ritter 1 7
trp_knight_1_8|Kriegsherr Janusz Kiszka
trp_knight_1_8_pl|Ritter 1 8
trp_knight_1_9|Hetman Pavel Sapega
trp_knight_1_9_pl|Ritter 1 9
trp_knight_1_10|Obrist Jerzy Haletski
trp_knight_1_10_pl|Ritter 1 0
trp_knight_1_11|Obrist Jan Zenowitsch
trp_knight_1_11_pl|Ritter 1 1
trp_knight_1_12|Kriegsherr Jan Zamojski
trp_knight_1_12_pl|Ritter 1 2
trp_knight_1_13|Kornett Siegmund Sluschka
trp_knight_1_13_pl|Ritter 1 3
trp_knight_1_14|Hetman Jan Sobieski
trp_knight_1_14_pl|Ritter 1 4
trp_knight_1_15|Hetman Stanislaw Pototski
trp_knight_1_15_pl|Ritter 1 5
trp_knight_1_16|Hetman Stefan Czarnietski
trp_knight_1_16_pl|Ritter 1 6
trp_knight_1_17|Kriegsherr Krzysztof Grzymultowski
trp_knight_1_17_pl|Ritter 1 7
trp_knight_1_18|Obrist Alexander Casimir Wolowicz
trp_knight_1_18_pl|Ritter 1 8
trp_knight_1_19|Prinz Boguslaw Neswidski
trp_knight_1_19_pl|Ritter 1 9
trp_knight_1_20|Prinz Michal Wischnewetski
trp_knight_1_20_pl|Ritter 1 0
trp_knight_2_1|Kriegsherr Yuri Buinosow-Rostowski
trp_knight_2_1_pl|Ritter 2 1
trp_knight_2_2|Prinz Iwan Sontsow-Zasekin
trp_knight_2_2_pl|Ritter 2 2
trp_knight_2_3|Prinz Semyon Prozorowski
trp_knight_2_3_pl|Ritter 2 3
trp_knight_2_4|Kriegsherr Semyon Rachmanin
trp_knight_2_4_pl|Ritter 2 4
trp_knight_2_5|Kriegsherr Boris Repnin-Obolewski
trp_knight_2_5_pl|Ritter 2 5
