
⚔️ Bienvenue au Tournoi Duel Francophone 2022 ⚔️
Il se déroule chaque année et accueille à chaque fois de nouveaux challengers au titre de meilleur duelliste francophone de l'année
Mettez vos capacités à l'épreuve, mesurez vous face aux meilleurs joueurs
Ressortez dans la gloire ou perdez avec les honneurs
Critères de Participation : - Parler couramment le français
- être disponible pendant la durée de l'évènement
Organisation : - Phase de Groupe (3 joueurs par groupe) puis phase à élimination directe
- La duré maximal d'une phase est d'une semaine.
- Débute le 12 Novembre 2022
- Inscriptions ouvertes jusqu'au 1er Novembre
- Les duels se feront sur un serveur duel EU
- Les joueurs organiseront leur match entre eux
- La seul classe jouable est infanterie lourde de la même faction
- Les deux joueurs sont autorisés à prendre les perks/équipement qu'ils souhaitent
- Seul l'épée à une main est autorisée
- Victoire en phase de groupe en 3x FT3
- Victoire en phase à élimination directe en 5x FT3
- Les joueurs organiseront leur match entre eux
- La seul classe jouable est infanterie lourde de la même faction
- Les deux joueurs sont autorisés à prendre les perks/équipement qu'ils souhaitent
- Seul l'épée à une main est autorisée
- Victoire en phase de groupe en 3x FT3
- Victoire en phase à élimination directe en 5x FT3

Victoire en FT5
3 points par victoire
Les deux premiers passent dans la phase à élimination directe
MG : manches gagnées
MP : manches perdues
DF : différence de manches
GROUPE A
3 points par victoire
Les deux premiers passent dans la phase à élimination directe
MG : manches gagnées
MP : manches perdues
DF : différence de manches
GROUPE A
Rang | Joueur | V | D | MG | MP | DM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Grondin Le Gredin | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
Q2 | Dark | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
E | Sindarry | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
GROUPE B
Rang | Joueur | V | D | MG | MP | DM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Obelix | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
Q2 | Séleukos | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 |
E | Mieukzer (Forfait) | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
GROUPE C
Rang | Joueur | V | D | MG | MP | DM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Neena | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 |
Q2 | Gobou | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 |
E | Matio | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
GROUPE D
Rang | Joueur | V | D | MG | MP | DM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Hodor | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 |
Q2 | Thasom | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
E | Korift (Forfait) | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
GROUPE D
Rang | Joueur | V | D | MG | MP | DM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | |
GROUPE E
Rang | Joueur | V | D | MG | MP | DM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigo the Killstealer | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 |
2 | Lebrun | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
3 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
GROUPE F
Rang | Joueur | V | D | MG | MP | DM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | | ||||
2 | | | | ||||
3 | | |
l'arbre sur challonge : https://challonge.com/fr/tdf2022/bracket
Last edited: