Jarl
Thane
Trainer
Huscarl
Tribesman
Peasant
|
|
[tr][td] 3 |
[tr][td]
4[/td][/tr]
[tr][td]
[tr][td]
5[/td][/tr]
[tr][td]
[tr][td]
6[/td][/tr]
[tr][td]
[tr][td]
7[/td][/tr]
[tr][td]
[tr][td]
8[/td][/tr]
[tr][td]
[tr][td]
9[/td][/tr]
[tr][td]
[tr][td]
10[/td][/tr]
[tr][td]
[tr][td]
11[/td][/tr]
[/td][td]
[td]-[/td][td]-[/td][td]10[/td][td]0[/td][td]160[/td][td]-160[/td][td]0[/td]
[/td][/tr]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | P | S | U | N | F | A | RD | Pk | ||
| Schwertbrüderorden | 6 | 5 | - | 1 | 71 | 19 | 52 | 15 | ||
| Die Wächter von Myrtana | 5 | 5 | - | - | 64 | 13 | 51 | 15 | ||
| Die eisernen Wächter | 4 | 4 | - | - | 54 | 10 | 44 | 12 | ||
| Die Mainhardter | 5 | 4 | - | 1 | 57 | 23 | 34 | 12 | ||
| Order of the Rising People | 4 | 3 | - | 1 | 54 | 10 | 44 | 9 | ||
| Vikings of Lythem | 6 | 3 | - | 3 | 58 | 38 | 20 | 9 | ||
| Wolfsgarde | 6 | 3 | - | 3 | 44 | 50 | -6 | 9 | ||
| Fighters For Freedom | 5 | 2 | - | 3 | 34 | 45 | -11 | 6 | ||
| Johanniterorden | 5 | 1 | - | 4 | 24 | 54 | -30 | 3 | ||
| Legion of Damned | 6 | 1 | - | 5 | 29 | 67 | -38 | 3 | ||
[/td][/tr]
Tabellenstand: Woche 5/11
POS | = | Position |
| P | = | Spiele gesamt |
| S | = | Sieg |
| U | = | Unentschieden |
| N | = | Niederlage |
| F | = | gewonnene Runden (for) |
| A | = | Verlorene Runden (against) |
| RD | = | Runden Differenz |
| Pk | = | Punkte |
[/tr]












