VictorNet
Recruit

Hello,
J'ai fait des tests et calculs pour la création de personnages masculin et je me suis dis que ce serait dommage de ne pas les publier.
ça permet de connaitre les modifications que vont impliquer les choix qu'on vous propose à la création d'un personnage.
Ce ne sont pas les vrais chiffres présents dans le code source (il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat mathématique), mais ça donne les bon résultats finaux.
Désolé pour la présentation, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de mettre des bordures de tableau sur ce type de site
Pour commencer voici les caractéristiques de base d'un personnage avant d'être modifier par vos choix:
Voici les Bonus/Malus que vont impliquer vos choix :
Notes sur les points à répartir lors de la création d'un nouveau personnage
Points d'Attributs : Vous aurez 4 points quelque soit vos choix
Points de Compétences : Vous aurez autant de points de compétences à répartir que de point d'intelligence
Points de Maîtrises : Vous aurez 10 points, il ne seront pas bonifiés par vos choix qui donnent de l'agilité
J'ai fait des tests et calculs pour la création de personnages masculin et je me suis dis que ce serait dommage de ne pas les publier.
ça permet de connaitre les modifications que vont impliquer les choix qu'on vous propose à la création d'un personnage.
Ce ne sont pas les vrais chiffres présents dans le code source (il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat mathématique), mais ça donne les bon résultats finaux.
Désolé pour la présentation, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de mettre des bordures de tableau sur ce type de site
Pour commencer voici les caractéristiques de base d'un personnage avant d'être modifier par vos choix:
| Caractéristiques | Points de Base |
| Attributs | |
| FOR | 7 |
| AGI | 6 |
| INT | 5 |
| CHA | 6 |
| Compétences | |
| Santé de fer | 0 |
| Puissance de frappe | 0 |
| Puissance de jet | 0 |
| Puissance de tension | 0 |
| Maître d'armes | 1 |
| Bouclier | 0 |
| Athletisme | 0 |
| Equitation | 1 |
| Archerie montée | 0 |
| Pillage | 0 |
| Mentor | 0 |
| Pistage | 0 |
| Tactiques | 0 |
| Connaisance du terrain | 0 |
| Repérage | 0 |
| Organisation de l'inventaire | 0 |
| Soins des blessures | 0 |
| Chirurgie | 0 |
| Premiers secours | 0 |
| Ingénierie | 0 |
| Persuasion | 0 |
| Gestion des prisonniers | 0 |
| Sens du commandement | 1 |
| Marchandage | 0 |
| Maîtrises | |
| Armes à une main | 50 |
| Armes à deux mains | 31 |
| Armes d'hast | 24 |
| Arcs | 15 |
| Arbalètes | 15 |
| Armes de jet | 15 |
Voici les Bonus/Malus que vont impliquer vos choix :
| Noble | Marchand | Soldat | Chasseur | Nomade | Voleur |
| Attributs | Attributs | Attributs | Attributs | Attributs | Attributs |
| AGI-1 | AGI-1 | FOR+1 | FOR+1 | FOR+1 | AGI+2 |
| INT+1 | INT+2 | CHA+1 | AGI+1 | INT+1 | |
| CHA+2 | CHA+1 | ||||
| Compétences | Compétences | Compétences | Compétences | Compétences | Compétences |
| Puissance de frappe+1 | Equitation+1 | Santé de fer+1 | Puissance de tension+1 | Puissance de tension+1 | Puissance de jet+1 |
| Maître d'armes+1 | Inventaire+1 | Puissance de frappe+1 | Athletisme+1 | Equitation+2 | Athletisme+1 |
| Equitation+1 | Sens du commandement+1 | Maître d'armes+1 | Pistage+1 | Archerie montée+1 | Pillage+1 |
| Tactique+1 | Marchandage+2 | Mentor+1 | Connaisance du terrain+1 | Connaisance du terrain+1 | Organisation de l'inventaire+1 |
| Sens du commandement+1 | Sens du commandement+1 | Repérage+1 | |||
| Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises |
| Armes d'hast+9 | Armes à une main+3 | Armes à deux mains+5 | Armes à une main+3 | Armes à deux mains-8 | Armes à une main+11 |
| Armes d'hast+7 | Arcs+40 | Arcs+40 | Armes à deux mains-8 | ||
| Armes de jet+14 | Armes de jet+14 | Armes de jet+28 |
| Page | Apprenti | Assistant | Gamin | Enfant |
| Attributs | Attributs | Attributs | Attributs | Attributs |
| INT-1 | Pas de changement | FOR-1 | FOR-1 | AGI+1 |
| CHA+1 | CHA+1 | AGI+1 | INT-1 | |
| Compétences | Compétences | Compétences | Compétences | Compétences |
| Puissance de frappe+1 | Ingénierie+1 | Organisation de l'inventaire+1 | Pillage+1 | Puissance de jet+1 |
| Persuasion+1 | Marchandage+1 | Marchandage+1 | Repérage+1 | Archerie montée+1 |
| Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises |
| Armes à une main+2 | Pas de changement | Pas de changement | Armes à une main+2 | Arcs+21 |
| Armes d'hast+5 | Armes de jet+7 |
| Ecuyer | Troubadour | Etudiant | Colporteur | Forgeron | Braconnier |
| Attributs | Attributs | Attributs | Attributs | Attributs | Attributs |
| FOR+1 | CHA+2 | INT+2 | INT+1 | FOR+1 | FOR+1 |
| AGI+1 | CHA+1 | INT+1 | AGI+1 | ||
| Compétences | Compétences | Compétences | Compétences | Compétences | Compétences |
| Puissance de frappe+1 | Connaisance du terrain+1 | Soins des blessures+1 | Maître d'armes-1 | Tactiques+1 | Puissance de tension+1 |
| Equitation+1 | Persuasion+1 | Chirurgie+1 | Equitation+1 | Ingénierie+1 | Maître d'armes-1 |
| Sens du commandement+1 | Sens du commandement+1 | Persuasion+1 | Connaisance du terrain+1 | Marchandage+1 | Athletisme+1 |
| Organisation de l'inventaire+1 | Pistage+1 | ||||
| Marchandage+1 | Repérage+1 | ||||
| Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises |
| Armes à une main+22 | Armes à une main+18 | Armes à une main+15 | Armes d'hast+19 | Armes à une main+11 | Armes d'hast+13 |
| Armes à deux mains+41 | Arbalètes+16 | Arbalètes+32 | Arcs+57 | ||
| Armes d'hast+39 | |||||
| Arcs+16 | |||||
| Arbalètes+16 | |||||
| Armes de jet+16 |
| Revanche | Perte | Aventure | Chassé | Soif |
| Attributs | Attributs | Attributs | Attributs | Attributs |
| FOR+2 | CHA+2 | AGI+2 | FOR+1 | AGI+1 |
| INT+1 | INT+1 | |||
| Compétences | Compétences | Compétences | Compétences | Compétences |
| Puissance de frappe+1 | Santé de fer+1 | Connaisance du terrain+1 | Maître d'armes+1 | Pillage+1 |
| Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises | Maîtrises |
| Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement |
Notes sur les points à répartir lors de la création d'un nouveau personnage
Points d'Attributs : Vous aurez 4 points quelque soit vos choix
Points de Compétences : Vous aurez autant de points de compétences à répartir que de point d'intelligence
Points de Maîtrises : Vous aurez 10 points, il ne seront pas bonifiés par vos choix qui donnent de l'agilité

