Place | Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | BHZ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Men of Borr Academy | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 26 | 20 | 43 | 13 |
2 | The Holy Inquisition III | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 | 41 | 12 |
3 | Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 38 | 9 |
4 | Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 30 | 17 | 34 | 9 |
5 | ZINK | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 33 | 5 | 37 | 7 |
6 | Refesesesesferes | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 44 | -12 | 34 | 6 |
7 | La Légion du Cerbère | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 51 | -31 | 34 | 3 |
8 | Kingdom of Vlandia | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 55 | -39 | 34 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kingdom of Vlandia | 1(06) | - | (09)3 | La Légion du Cerbère |
Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 3(09) | - | (07)1 | Refesesesesferes |
Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 2(06) | - | (07)2 | The Holy Inquisition III |
ZINK | 2(06) | - | (06)2 | Men of Borr Academy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | BBZ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Légion du Cerbère | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 |
3 | The Holy Inquisition III | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
4 | Men of Borr Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
4 | ZINK | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
6 | Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 |
7 | Refesesesesferes | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 0 |
8 | Kingdom of Vlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La Légion du Cerbère | 0(00) | - | (12)4 | The Holy Inquisition III |
Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 1(07) | - | (10)3 | Men of Borr Academy |
ZINK | 1(07) | - | (09)3 | Teutonic Orden + Black Team - Manticore |
Refesesesesferes | 3(10) | - | (05)1 | Kingdom of Vlandia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | BBZ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Holy Inquisition III | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | 6 |
2 | Men of Borr Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 4 | 4 |
3 | Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | 3 |
4 | Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 7 | 3 |
5 | La Légion du Cerbère | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | 6 | 3 |
6 | Refesesesesferes | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 |
7 | ZINK | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 7 | 1 |
8 | Kingdom of Vlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The Holy Inquisition III | 1(05) | - | (09)3 | Men of Borr Academy |
Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 4(12) | - | (03)0 | Refesesesesferes |
Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 4(12) | - | (03)0 | La Légion du Cerbère |
ZINK | 4(12) | - | (04)0 | Kingdom of Vlandia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | BBZ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Men of Borr Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 18 | 7 | 16 | 7 |
2 | The Holy Inquisition III | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 16 | 6 |
3 | Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | 6 |
4 | Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 13 | 6 |
5 | ZINK | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 8 | 13 | 4 |
6 | Refesesesesferes | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | 12 | 3 |
7 | La Légion du Cerbère | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 30 | -18 | 12 | 3 |
8 | Kingdom of Vlandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 10 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Men of Borr Academy | 3(09) | - | (05)1 | Teutonic Orden + Black Team - Manticores |
Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 4(12) | - | (00)0 | Kingdom of Vlandia |
Refesesesesferes | 2(09) | - | (06)2 | La Légion du Cerbère |
The Holy Inquisition III | 0(00) | - | (00)0 | ZINK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | BBZ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Men of Borr Academy | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 23 | 11 | 28 | 10 |
2 | The Holy Inquisition III | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 23 | 9 |
3 | Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 19 | 9 |
4 | Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 29 | 6 |
4 | Refesesesesferes | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 32 | -3 | 18 | 6 |
6 | ZINK | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 31 | -3 | 25 | 4 |
7 | La Légion du Cerbère | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 39 | -21 | 24 | 3 |
8 | Kingdom of Vlandia | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 43 | -28 | 22 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Men of Borr Academy | 4(12) | - | (03)0 | Refesesesesferes |
The Holy Inquisition III | 0(00) | - | (00)0 | Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français |
Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 4(12) | - | (01)0 | Kingdom of Vlandia |
ZINK | 0(00) | - | (00)0 | La Légion du Cerbère |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | BBZ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Men of Borr Academy | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 26 | 20 | 43 | 13 |
2 | The Holy Inquisition III | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 | 41 | 12 |
3 | Teutonic Orden + Black Team - Manticores | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 38 | 9 |
4 | Ordre du Lion d'Or - IVe Corps d'Armée Français | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 30 | 17 | 34 | 9 |
5 | ZINK | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 33 | 5 | 37 | 7 |
6 | Refesesesesferes | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 44 | -12 | 34 | 6 |
7 | La Légion du Cerbère | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 51 | -31 | 34 | 3 |
8 | Kingdom of Vlandia | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 55 | -39 | 34 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |