Group E
Results Table
��
| Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Masters 2nd squad | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 |
| Keyboard Warriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 |
| Ullrs-Bane | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| Imperium Polskie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Destiny Masters 2nd squad
Keyboard Warriors
Ullrs-Bane
Imperium Polskie
Fixtures
| Week | Team | v | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Imperium Polskie | 0(2) - (9)3 | Ullrs Bane |
|
|
| |
| 1 | House Rolf | 0(0) - (9)3 | Keyboard Warriors |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2 | Destiny Masters 2nd squad | 3(9) - (0)0 | Imperium Polskie |
|
|
| |
| 2 | Ullrs Bane | v | House Rolf |
|
|
| |
|
|
|
|
| v | |||
| 3 | Keyboard Warriors | 3(9) - 0(0) | Ullrs Bane |
|
|
| |
| 3 | Destiny Masters 2nd squad | v | House Rolf |
|
|
| |
|
|
|
|
| v | |||
| 4 | Imperium Polskie | v | House Rolf |
|
|
| |
| 4 | Keyboard Warriors | 1(4) - 2(8 ) | Destiny Masters 2nd squad |
|
|
| |
|
|
|
|
| v | |||
| 4 | Imperium Polskie | 0(0) - 3(9) | Keyboard Warriors |
|
|
| |
| 4 | Ullrs Bane | 0(0) - 3(9) | Destiny Masters 2nd squad |
|
|
| |
|
|
|
|
最后编辑:






