Group A
Results Table
| Team | Pld | W | D | L | RW | RL | RD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintra | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 9 |
| King's Gambit | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| Sultans Gaming | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 3 |
| Rokoszanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fixtures
| Week | Team 1 | v | Team 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintra | 3(9) - (3)0 | Sultan`s Gaming | ||
|
|
| |||
| 1 | Rokoszanie | 0(2) - (9)3 | King's Gambit | ||
| | | | |||
|
|
|
|
|
|
| 2 | Cintra | 3(9) - (3)0 | Rokoszanie | ||
|
|
| |||
| 2 | Sultan's Gaming | 1(6) - (6)2 | King's Gambit | ||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| 3 | Cintra | 2(6) - (5)1 | King's Gambit | ||
| | |
| |||
| 3 | Sultan's Gaming | 3(9) - (2)0 | Rokoszanie | ||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
最后编辑:







